elite-indus
35069110
1、醇溶级:具有极佳的醇溶解性,与硝化棉有很好的相溶性,具有优越的抗冻、抗水、抗凝胶性能,光泽度、流动性和颜料湿润性好,无异味,对印刷品附着力强。
2、苯溶级: 分子中含有较长脂肪烃碳链,且优良的挠曲性赋予了油墨对印件极佳的附着力,适中的软化点,优异的抗水、耐化学品性,
在苯醇类混合溶剂中有较好的溶解性能;调制油墨方便、省时、无异味,流动性好,印品牢度高,油墨印刷适应性好,色彩鲜艳。
冬天印刷回冻迅速,操作方便;夏天印刷不发生粘连、剥落现象。
指标 | 酸值 (mgKOH/g) | 胺值 (mgKOH/g) | 黏度 (mpaּS/25℃) | 颜色 (FeCo) | 软化点℃ |
PAA-010 | <4 | <4 | 80-150 | <10 | 110±5 |
PAA-010A | <3 | <6 | 80-150 | <10 | 105 ± 5 |
PAA-010C | <6 | <6 | 80-150 | <10 | 110-120 |
PAA-010E | <6 | <5 | 70-120 | <10 | 110-120 |
PAA-010J | <5 | <5 | 120-170 | <8 | 115-125 |
PAA-611 | <6 | <5 | 80-100 | <10 | 140-155 |
PAA-612 | <6 | <6 | 200-350 | <10 | 110-120 |
指标 | 酸值(mgKOH/g) | 胺值(mgKOH/g) | 粘度(mpa.S/25℃) | 色号 | 软化点℃ |
PAC-011 | <5 | <4 | 130-210 | <10 | 110±5 |
PAC-011A | <5 | <4 | 150-280 | <10 | 110±5 |
PAC-011B | <5 | <3 | 100-200 | <10 | 100±5 |
PAC-011H | <5 | <4 | 210-300 | <10 | 110±5 |
1.25公斤/ 复合纸袋, 14吨-15吨/1x20’集装箱,不含托盘.
2.存放在阴凉干燥地方。
1、醇溶级:具有极佳的醇溶解性,与硝化棉有很好的相溶性,具有优越的抗冻、抗水、抗凝胶性能,光泽度、流动性和颜料湿润性好,无异味,对印刷品附着力强。
2、苯溶级: 分子中含有较长脂肪烃碳链,且优良的挠曲性赋予了油墨对印件极佳的附着力,适中的软化点,优异的抗水、耐化学品性,
在苯醇类混合溶剂中有较好的溶解性能;调制油墨方便、省时、无异味,流动性好,印品牢度高,油墨印刷适应性好,色彩鲜艳。
冬天印刷回冻迅速,操作方便;夏天印刷不发生粘连、剥落现象。
指标 | 酸值 (mgKOH/g) | 胺值 (mgKOH/g) | 黏度 (mpaּS/25℃) | 颜色 (FeCo) | 软化点℃ |
PAA-010 | <4 | <4 | 80-150 | <10 | 110±5 |
PAA-010A | <3 | <6 | 80-150 | <10 | 105 ± 5 |
PAA-010C | <6 | <6 | 80-150 | <10 | 110-120 |
PAA-010E | <6 | <5 | 70-120 | <10 | 110-120 |
PAA-010J | <5 | <5 | 120-170 | <8 | 115-125 |
PAA-611 | <6 | <5 | 80-100 | <10 | 140-155 |
PAA-612 | <6 | <6 | 200-350 | <10 | 110-120 |
指标 | 酸值(mgKOH/g) | 胺值(mgKOH/g) | 粘度(mpa.S/25℃) | 色号 | 软化点℃ |
PAC-011 | <5 | <4 | 130-210 | <10 | 110±5 |
PAC-011A | <5 | <4 | 150-280 | <10 | 110±5 |
PAC-011B | <5 | <3 | 100-200 | <10 | 100±5 |
PAC-011H | <5 | <4 | 210-300 | <10 | 110±5 |
1.25公斤/ 复合纸袋, 14吨-15吨/1x20’集装箱,不含托盘.
2.存放在阴凉干燥地方。