elite-indus
5996-10-1/50-99-7
| 项目 | 规格 |
| 外观 | 结晶粉末 |
| 比旋光度 | +52.0°~+53.5° |
| 氯化物 | ≤0.01% |
| 葡萄糖含量 | ≥99.5% |
| 水分 | ≤10% |
| PH | 4.0-6.5 |
| 硫酸灰分 | ≤0.25% |
| 菌落总数 | ≤3000cfu/g |
| 大肠杆菌/MPN/100g | ≤30 |
应用:
规格:
| 项目 | 规格 |
| 外观 | 结晶粉末 |
| 比旋光度 | +52.0°~+53.5° |
| 氯化物 | ≤0.01% |
| 葡萄糖含量 | ≥99.5% |
| 水分 | ≤2.0% |
| PH | 4.0-6.5 |
| 硫酸灰分 | ≤0.25% |
| 菌落总数 | ≤3000cfu/g |
| 大肠杆菌/MPN/100g | ≤3 |
| 项目 | 规格 |
| 外观 | 结晶粉末 |
| 比旋光度 | +52.0°~+53.5° |
| 氯化物 | ≤0.01% |
| 葡萄糖含量 | ≥99.5% |
| 水分 | ≤10% |
| PH | 4.0-6.5 |
| 硫酸灰分 | ≤0.25% |
| 菌落总数 | ≤3000cfu/g |
| 大肠杆菌/MPN/100g | ≤30 |
应用:
规格:
| 项目 | 规格 |
| 外观 | 结晶粉末 |
| 比旋光度 | +52.0°~+53.5° |
| 氯化物 | ≤0.01% |
| 葡萄糖含量 | ≥99.5% |
| 水分 | ≤2.0% |
| PH | 4.0-6.5 |
| 硫酸灰分 | ≤0.25% |
| 菌落总数 | ≤3000cfu/g |
| 大肠杆菌/MPN/100g | ≤3 |